พื้นที่ปลูกอ้อย
ข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยรายจังหวัด
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Province_Name | text | ||
| CaneArea | text | ||
| Cane | text | ||
| CaneAreafactory | text | ||
| Canefactory | text | ||
| Yield | numeric | ||
| Region_Name | text | ||
| ProductionYear | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| จังหวัด | |
| หน่วยวัด | ไร่ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 21, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 21, 2024 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Data de criação | February 21, 2024 |
| Última Atualização | April 4, 2024 |
