สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| CompanyName | text | ||
| Price | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| ProductionYear | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licenca | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 27, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 27, 2024 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Kreirano | August 16, 2022 |
| Poslednje izmene | February 27, 2024 |
